Веди офіційний облік для ФОП 1, 2 і 3 групи прямо в браузері. Автоматичний підрахунок доходів, витрат і податків. Без бухгалтера і Excel.
| № | Дата | Опис / Джерело доходу | Вид розрахунку | Сума доходу (грн) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 0,00 грн | ||||
Повне пояснення для підприємців — хто зобов'язаний вести, що записувати і як правильно
| Критерій | 1 група | 2 група | 3 група (5%) | 3 група (3%+ПДВ) |
|---|---|---|---|---|
| Ліміт доходу/рік | 1,08 млн грн | 5,84 млн грн | 8,28 млн грн | 8,28 млн грн |
| Ставка податку | ~302 грн/міс | ~1 600 грн/міс | 5% від доходу | 3% + ПДВ 20% |
| ЄСВ | 1 760 грн/міс | 1 760 грн/міс | 1 760 грн/міс | 1 760 грн/міс |
| Що в книгу | Тільки доходи | Тільки доходи | Доходи і витрати | Доходи і витрати |
| Звітність | Раз на рік | Раз на рік | Щоквартально | Щоквартально |
| Найманих працівників | 0 | до 10 | Без обмежень | Без обмежень |
P&L, Cash Flow, Баланс, Беззбитковість — все безкоштовно без реєстрації