ФОП в Україні може обрати одну з трьох груп спрощеної системи оподаткування або перебувати на загальній системі.
| Група | Ліміт доходу | Вид діяльності | Найманих |
|---|---|---|---|
| 1 група | до 1 085 400 грн/рік | Роздрібна торгівля на ринку, побутові послуги | 0 |
| 2 група | до 5 844 900 грн/рік | Більшість видів діяльності крім заборонених | до 10 |
| 3 група | до 8 285 700 грн/рік | Всі дозволені види діяльності | без обмежень |
Ліміти доходу щорічно переглядаються. Перевіряй актуальні суми на сайті ДПС України або Мінфін.
| Група | Ставка | База | Орієнтовна сума/міс |
|---|---|---|---|
| 1 група | до 10% прожиткового мінімуму | Фіксована | ≈ 302 грн/міс |
| 2 група | до 20% мінімальної зарплати | Фіксована | ≈ 1 600 грн/міс |
| 3 група | 3% (з ПДВ) або 5% (без ПДВ) | Від доходу | % від виручки |
Виручка 100 000 грн/міс без ПДВ → єдиний податок 5% = 5 000 грн. Плюс ЄСВ ≈ 1 760 грн. Разом ≈ 6 760 грн/міс податків.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — обов'язковий платіж для всіх ФОП незалежно від групи і доходу.
| Показник | Значення 2026 |
|---|---|
| Мінімальна зарплата | 8 000 грн |
| Ставка ЄСВ | 22% |
| Мінімальний ЄСВ/міс | 1 760 грн |
| Мінімальний ЄСВ/квартал | 5 280 грн |
| Мінімальний ЄСВ/рік | 21 120 грн |
ФОП пенсіонери за віком та особи з інвалідністю звільнені від сплати ЄСВ. Також ФОП-військовослужбовці під час служби можуть не сплачувати ЄСВ.
| Критерій | 1 група | 2 група | 3 група |
|---|---|---|---|
| Ліміт доходу | 1,08 млн грн | 5,84 млн грн | 8,28 млн грн |
| Ставка ЄП | ~302 грн/міс | ~1 600 грн/міс | 5% від доходу |
| ЄСВ | 1 760 грн/міс | 1 760 грн/міс | 1 760 грн/міс |
| Звітність | 1 раз на рік | 1 раз на рік | Щоквартально |
| РРО/ПРРО | Не потрібен | Потрібен при>167 МЗП | Потрібен при>167 МЗП |
| Кому підходить | Ринкова торгівля | Більшість малого бізнесу | Великий оборот, B2B |
Якщо місячна виручка до 32 000 грн — 2 група вигідніша (фіксований платіж). Якщо більше 32 000 грн — 3 група може бути вигіднішою залежно від витрат.
| Порушення | Штраф |
|---|---|
| Несвоєчасна сплата ЄСВ | 20% від несплаченої суми + пеня 0.1%/день |
| Несвоєчасна подача звіту з ЄСВ | від 170 до 1 020 грн |
| Перевищення ліміту доходу | Перехід на загальну систему або вищу групу |
| Робота без РРО (при обов'язку) | 100% суми розрахункової операції |
Несплата ЄСВ протягом 3 місяців — підстава для виключення з реєстру ФОП. Краще сплати мінімум вчасно навіть якщо не було доходу.
| Ресурс | Що там є |
|---|---|
| cabinet.tax.gov.ua | Електронний кабінет платника — подача звітів онлайн |
| minfin.com.ua/fop | Актуальні ставки, ліміти, терміни для ФОП |
| pfu.gov.ua | Пенсійний фонд — стаж і ЄСВ |
| tax.gov.ua | Державна податкова служба — офіційні роз'яснення |
P&L, Cash Flow, беззбитковість — безкоштовно без реєстрації