Розрахуй собівартість страви, продукту або послуги. Дізнайся foodcost, маржу і рекомендовану ціну продажу. Для кав'ярні, ресторану, магазину і виробництва.
| Назва | Кількість | Од. | Ціна/од (грн) | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЬОГО ВИТРАТ: | 0.00 грн | ||||
Введи інгредієнти зліва
Пояснення для підприємців — формули і нормативи по галузях
| Галузь | Норма foodcost | Маржинальність | Коментар |
|---|---|---|---|
| ☕ Кава / Напої | 15-25% | 75-85% | Найвища маржа — тому кава вигідна |
| 🍕 Піца / Фастфуд | 25-35% | 65-75% | Стандарт для пекарень і фастфуду |
| 🍽️ Ресторан | 28-38% | 62-72% | Враховуй втрати і відходи |
| 🥗 Салати / Готова їжа | 30-40% | 60-70% | Залежить від інгредієнтів |
| 🎂 Кондитерська | 20-35% | 65-80% | Торти з декором — до 80% маржі |
| 🛒 Роздрібна торгівля | 50-70% | 30-50% | Нижча маржа але більший обіг |
| 🔧 Послуги / Ремонт | 20-35% | 65-80% | Матеріали + зарплата майстра |
P&L, Cash Flow, Баланс, Беззбитковість — все безкоштовно